May 4, 2024   10:00:16 PM ICT
เว็บบอร์ด > ห้องข่าว > 830.......ซื้อ ๆ ขาย ๆ
 

nikei
สมาชิก

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
โพสต์: 692
วันที่: 09/07/2007 @ 09:52:08
คุณชอบกระทู้นี้หรือไม่

ผลการโหวต
ชอบ
0.00%
0 คน

ไม่ชอบ
0.00%
0 คน

สรุปแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหาร

ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความสัมพันธ์ ประเภท วันที่รับเอกสาร วันที่ได้มา/ จำนวน ราคา วิธีการได้มา/ หมายเหตุ
หลักทรัพย์ จำหน่าย จำหน่าย

BBL สิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 05/07/2550 03/07/2550 62,100 125.00 ขาย ขายในนามคณะบุคคล
BGH กิติพันธ์ วิสุทธารมณ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 06/07/2550 05/07/2550 80,000 45.31 ซื้อ
KCE จันทิมา องค์โฆษิต ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 06/07/2550 05/07/2550 2,141,100 0.00 โอนออก
KCE ศิริพรรณ สันธนะพันธ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 06/07/2550 20/06/2550 450,000 0.00 โอนออก
STEC สนองนุช ชาญวีรกูล ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 06/07/2550 05/07/2550 990,000 1.78 ขาย
CIG ธีระ พุ่มเสนาะ ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 06/07/2550 04/07/2550 4,222,387 0.00 โอนออก
CIG ธีระ พุ่มเสนาะ คู่สมรส หุ้นสามัญ 06/07/2550 04/07/2550 500,300 0.00 โอนออก
CIG ธีระ พุ่มเสนาะ คู่สมรส ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 06/07/2550 04/07/2550 250,150 0.00 โอนออก
CSP กฤษดา ชัยสุพัฒน์ ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 06/07/2550 04/07/2550 3,750,000 0.00 โอนออก
CSP พันธิภา ชิวธนาสุนทร ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 06/07/2550 04/07/2550 1,250,000 0.00 โอนออก
CSP วีรศักดิ์ ชัยสุพัฒน์ ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 06/07/2550 04/07/2550 3,750,000 0.00 โอนออก
CSP สุภชัย ชัยสุพัฒน์ ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 06/07/2550 04/07/2550 5,250,000 0.00 โอนออก
CSP สุภชัย ชัยสุพัฒน์ คู่สมรส ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 06/07/2550 04/07/2550 5,250,000 0.00 โอนออก
CSP สุวิมล ชัยสุพัฒน์ คู่สมรส ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 06/07/2550 04/07/2550 3,750,000 0.00 โอนออก
ERAWAN สุรพล เจียมสุวรรณ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 06/07/2550 04/07/2550 5,000 4.20 ขาย
DEMCO ไพโรจน์ ศิริรัตน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 06/07/2550 05/07/2550 50,000 5.35 ซื้อ
TIPCO น้ำอ้อย ภูภัทรพงศ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 06/07/2550 03/07/2550 20,000 8.30 ขาย
TIPCO นิธิมา อังอติชาติ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 06/07/2550 03/07/2550 120,000 8.20 ขาย
TIPCO พรชัย พูลสุขสมบัติ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 06/07/2550 03/07/2550 40,000 8.23 ขาย
TIPCO พิจารณ์ สลักเพชร ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 06/07/2550 03/07/2550 40,000 8.23 ขาย
TIPCO พิจารณ์ สลักเพชร ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 06/07/2550 04/07/2550 17,480 8.25 ขาย
TIPCO วิวัฒน์ ลิ้มศักดากุล ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 06/07/2550 03/07/2550 466,100 8.25 ขาย
TTL สุวรรณี สุนทรศารทูล ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 06/07/2550 04/07/2550 50,000 0.00 โอนออก
TRC พจนีย์ เผ่าสวัสดิ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 06/07/2550 05/07/2550 625,000 0.00 รับโอน
TRC พจนีย์ เผ่าสวัสดิ์ คู่สมรส หุ้นสามัญ 06/07/2550 05/07/2550 625,000 0.00 โอนออก
TIES สมพล เต็มสุข ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 06/07/2550 05/07/2550 2,500,000 3.18 ขาย
TIES สมพล เต็มสุข คู่สมรส หุ้นสามัญ 06/07/2550 05/07/2550 2,500,000 3.18 ซื้อ
BAT-3K ถมยา ร่วมสุข ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 06/07/2550 04/07/2550 300 45.50 ซื้อ
BAFS นาวี เลิศพาณิชย์กุล คู่สมรส หุ้นสามัญ 06/07/2550 05/07/2550 10,000 10.90 ขาย
PTTEP เทวินทร์ วงศ์วานิช ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 06/07/2550 04/07/2550 10,000 118.00 ขาย
PTTEP มารุต มฤคทัต ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 06/07/2550 04/07/2550 10,000 117.00 ขาย
PTTEP สมพร ว่องวุฒิพรชัย ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 06/07/2550 03/07/2550 20,000 116.00 ขาย
PAP สุชัย ชัยขจรวัฒน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 05/07/2550 05/07/2550 58,300 9.10 ขาย
PAP สุชัย ชัยขจรวัฒน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 06/07/2550 06/07/2550 1,700 9.10 ขาย
PS ณรงค์ มาณวพัฒน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 05/07/2550 04/07/2550 500,000 7.30 ขาย
PS ประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 05/07/2550 05/07/2550 318,000 7.99 ขาย
PS รัตนา พรมสวัสดิ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 05/07/2550 04/07/2550 400,000 7.35 ขาย
PS รัตนา พรมสวัสดิ์ คู่สมรส หุ้นสามัญ 05/07/2550 04/07/2550 102,000 7.25 ขาย
PS อมรพล ธูปะวิโรจน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 06/07/2550 04/07/2550 9,000 7.05 ขาย
PS อมรพล ธูปะวิโรจน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 06/07/2550 04/07/2550 5,000 7.50 ขาย
PS อมรพล ธูปะวิโรจน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 06/07/2550 04/07/2550 5,000 7.55 ขาย
UTP วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 06/07/2550 04/07/2550 10,000 3.94 ซื้อ
UTP วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 06/07/2550 05/07/2550 3,000 3.94 ซื้อ
VIBHA สิทธิ ภาณุพัฒนพงศ์ คู่สมรส หุ้นสามัญ 06/07/2550 05/07/2550 52,300 3.14 ขาย
STAR กรรณิการ์ ว่องอรุณ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 06/07/2550 04/07/2550 100,000 1.65 ซื้อ
SF ชัย จรุงธนาภิบาล ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP 06/07/2550 13/06/2550 400,000 0.00 ซื้อ-ESOP
SF ดุสิต นนทะนาคร ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP 06/07/2550 13/06/2550 400,000 0.00 ซื้อ-ESOP
SF เดช บุลสุข ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP 06/07/2550 13/06/2550 400,000 0.00 ซื้อ-ESOP
SF นพพร วิฑูรชาติ ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP 06/07/2550 13/06/2550 400,000 0.00 ซื้อ-ESOP
SF นันทิยา มนตริวัต ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP 06/07/2550 13/06/2550 400,000 0.00 ซื้อ-ESOP
SF พงศ์กิจ สุทธพงศ์ ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP 06/07/2550 13/06/2550 400,000 0.00 ซื้อ-ESOP
SF วิชา พูลวรลักษณ์ ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP 06/07/2550 13/06/2550 400,000 0.00 ซื้อ-ESOP
SF วีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์ ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP 06/07/2550 13/06/2550 400,000 0.00 ซื้อ-ESOP
SF สไบทิพย์ สุนทรส ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP 06/07/2550 13/06/2550 400,000 0.00 ซื้อ-ESOP
SF สมนึก พจน์เกษมสิน ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP 06/07/2550 13/06/2550 500,000 0.00 ซื้อ-ESOP
SF อรณพ จันทรประภา ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP 06/07/2550 13/06/2550 400,000 0.00 ซื้อ-ESOP
NEP ชัยณรงค์ หนุนภักดี ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 06/07/2550 04/07/2550 1,500,000 0.81 ขาย
NEP พงศ์พันธุ์ บุรณศิริ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 06/07/2550 03/07/2550 500,000 0.00 โอนออก
NEP พงศ์พันธุ์ บุรณศิริ คู่สมรส หุ้นสามัญ 06/07/2550 03/07/2550 500,000 0.00 รับโอน
HFT อำนาจ งามสุริยโรจน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 06/07/2550 05/07/2550 5,000 9.40 ซื้อ
HMPRO วทัญญู วิสุทธิโกศล ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 06/07/2550 04/07/2550 30,000 5.75 ขาย

 กลับขึ้นบน

 
 

Copy Right © 2009-2012 © Thaihoon.Com